高考填報志愿時,2021大連大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的大連大學2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2020大連大學錄取分數線【全國】
2020大連大學遼寧各專業錄取分數線
批次 | 科類 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
本科批 | 文史類 | 金融學 | 3 | 577 | 573 | 574.33 | 472 |
本科批 | 文史類 | 法學 | 6 | 579 | 570 | 572.67 | 472 |
本科批 | 文史類 | 國際經濟與貿易 | 6 | 575 | 569 | 571 | 472 |
本科批 | 文史類 | 英語 | 10 | 574 | 567 | 569.9 | 472 |
本科批 | 文史類 | 工商管理類 | 32 | 587 | 564 | 570.97 | 472 |
本科批 | 文史類 | 中國語言文學類 | 26 | 584 | 562 | 568.35 | 472 |
本科批 | 文史類 | 翻譯 | 7 | 574 | 561 | 566.57 | 472 |
本科批 | 文史類 | 歷史學 | 6 | 571 | 561 | 565.33 | 472 |
本科批 | 文史類 | 小學教育(師范類) | 30 | 574 | 557 | 561.3 | 472 |
本科批 | 文史類 | 旅游管理 | 26 | 561 | 549 | 554.42 | 472 |
本科批 | 文史類 | 日語 | 56 | 578 | 546 | 559.09 | 472 |
本科批 | 文史類 | 酒店管理 | 27 | 575 | 540 | 552.07 | 472 |
本科批 | 理工類 | 金融學 | 3 | 561 | 553 | 556.33 | 359 |
本科批 | 理工類 | 口腔醫學 | 20 | 592 | 541 | 553.6 | 359 |
本科批 | 理工類 | 軟件工程 | 12 | 561 | 539 | 548.08 | 359 |
本科批 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 25 | 556 | 537 | 543.24 | 359 |
本科批 | 理工類 | 自動化 | 9 | 546 | 533 | 537.11 | 359 |
本科批 | 理工類 | 英語 | 12 | 563 | 532 | 539.25 | 359 |
本科批 | 理工類 | 化學 | 4 | 537 | 531 | 534.5 | 359 |
本科批 | 理工類 | 電子信息工程 | 14 | 553 | 531 | 537.21 | 359 |
本科批 | 理工類 | 臨床醫學 | 25 | 577 | 527 | 539.52 | 359 |
本科批 | 理工類 | 物理學(師范類) | 5 | 537 | 524 | 532.6 | 359 |
本科批 | 理工類 | 數學與應用數學 | 6 | 536 | 523 | 529.5 | 359 |
本科批 | 理工類 | 國際經濟與貿易 | 13 | 552 | 521 | 533.23 | 359 |
本科批 | 理工類 | 工業設計 | 5 | 547 | 516 | 533.4 | 359 |
本科批 | 理工類 | 生物工程 | 4 | 534 | 513 | 523 | 359 |
本科批 | 理工類 | 小學教育(師范類) | 20 | 543 | 513 | 525.65 | 359 |
本科批 | 理工類 | 制藥工程 | 12 | 533 | 512 | 519 | 359 |
本科批 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 49 | 557 | 508 | 523.92 | 359 |
本科批 | 理工類 | 工商管理類 | 50 | 566 | 501 | 523.78 | 359 |
本科批 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 12 | 534 | 500 | 517.33 | 359 |
本科批 | 理工類 | 車輛工程 | 17 | 531 | 499 | 509 | 359 |
本科批 | 理工類 | 生物技術 | 10 | 526 | 495 | 508.5 | 359 |
本科批 | 理工類 | 工程管理 | 17 | 519 | 491 | 502.18 | 359 |
本科批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 8 | 544 | 483 | 512.62 | 359 |
本科批 | 理工類 | 環境工程 | 10 | 526 | 483 | 501.9 | 359 |
本科批 | 理工類 | 建筑學 | 15 | 545 | 482 | 516.87 | 359 |
本科批 | 理工類 | 材料成型及控制工程 | 12 | 529 | 481 | 496.33 | 359 |
本科批 | 理工類 | 建筑環境與能源應用工程 | 8 | 527 | 479 | 494 | 359 |
本科批 | 理工類 | 土木工程 | 26 | 535 | 477 | 501.58 | 359 |
本科批 | 理工類 | 醫學檢驗技術 | 16 | 536 | 474 | 506.31 | 359 |
本科批 | 理工類 | 日語 | 47 | 541 | 466 | 490.64 | 359 |
本科批 | 理工類 | 中藥學 | 12 | 534 | 465 | 499.08 | 359 |
本科批 | 理工類 | 旅游管理 | 22 | 518 | 456 | 473.5 | 359 |
本科批 | 理工類 | 酒店管理 | 25 | 480 | 428 | 442.08 | 359 |
本科批 | 理工類 | 運動康復 | 8 | 508 | 426 | 458.12 | 359 |
本科批 | 理工類 | 護理學 | 41 | 523 | 416 | 453.73 | 359 |
大連大學王牌專業名單
1、一流本科專業建設點(國家級+省級)
2021年度國家級一流本科專業建設點名單:小學教育
2020年度國家級一流本科專業建設點名單:漢語言文學、日語、化學、機械設計制造及自動化、臨床醫學、醫學檢驗技術
2020年度省級一流本科專業建設點名單:自動化、軟件工程
2019年度國家級一流本科專業建設點名單:護理學
2019年度省級一流本科專業建設點名單:小學教育、生物技術、機械設計制造及其自動化、制藥工程、臨床醫學、旅游管理
2、國家特色專業:護理學、小學教育、生物工程、機械設計制造及其自動化、化學工程與工藝
3、遼寧省示范性專業(7個):日語、醫學檢驗、小學教育、護理學、生物工程、化學工程與工藝、機械設計制造及其自動化
4、遼寧省特色專業(1個):醫學檢驗專業
5、遼寧省綜合改革試點專業(1個):土木工程